中国银行外汇牌价表2023年7月2日
货币名称 | 代 码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧元 | EUR | 788.96 | 764.45 | 794.78 | 797.34 | 787.71 |
美元 | USD | 724.24 | 718.34 | 727.31 | 727.31 | 722.58 |
英镑 | GBP | 918.2 | 889.67 | 924.96 | 929.05 | 914.32 |
港币 | HKD | 92.4 | 91.66 | 92.77 | 92.77 | 92.2 |
日元 | JPY | 5.0098 | 4.8541 | 5.0467 | 5.0544 | 5.0094 |
新台币 | TWD | - | 22.48 | - | 24.36 | 23.33 |
韩国元 | KRW | 0.549 | 0.5297 | 0.5534 | 0.5737 | 0.5495 |
澳门元 | MOP | 89.8 | 86.8 | 90.16 | 93.17 | 89.97 |
澳大利亚元 | AUD | 481.95 | 466.98 | 485.5 | 487.65 | 479.92 |
巴西里亚尔 | BRL | - | 145.36 | - | 165.05 | 149.48 |
加拿大元 | CAD | 545.86 | 528.63 | 549.89 | 552.32 | 547.21 |
瑞士法郎 | CHF | 807.8 | 782.88 | 813.48 | 816.96 | 806.14 |
丹麦克朗 | DKK | 105.88 | 102.62 | 106.74 | 107.25 | 105.81 |
印尼卢比 | IDR | 0.0482 | 0.0467 | 0.0487 | 0.0504 | 0.0484 |
印度卢比 | INR | - | 8.3122 | - | 9.3734 | 8.8458 |
林吉特 | MYR | 154.92 | - | 156.32 | - | 155.12 |
挪威克朗 | NOK | 67.3 | 65.22 | 67.84 | 68.16 | 67.12 |
新西兰元 | NZD | 443.74 | 430.05 | 446.86 | 453 | 440.03 |
菲律宾比索 | PHP | 13.05 | 12.6 | 13.21 | 13.8 | 13.09 |
卢布 | RUB | 8.01 | 7.64 | 8.33 | 8.7 | 8.34 |
沙特里亚尔 | SAR | - | 188.08 | - | 198.84 | 193.31 |
瑞典克朗 | SEK | 66.98 | 64.91 | 67.52 | 67.84 | 66.75 |
新加坡元 | SGD | 534.57 | 518.08 | 538.33 | 541.01 | 534.42 |
泰国铢 | THB | 20.47 | 19.84 | 20.63 | 21.29 | 20.34 |
土耳其里拉 | TRY | 27.79 | 26.43 | 28.01 | 32.16 | 27.85 |
阿联酋迪拉姆 | AED | - | 190.64 | - | 204.8 | 197.41 |
南非兰特 | ZAR | 38.4 | 35.45 | 38.66 | 41.68 | 38.64 |
此中国银行外汇牌价表仅供参考,请以中国银行各分行实际交易汇率为准;本站对依据该中行外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任,特此声明。 |
关注公众号:拾黑(shiheibook)了解更多
友情链接:
美元转人民币最新汇率查询:https://huilv.ijiandao.com/
律师事务所咨询免费24小时在线:https://law.ijiandao.com/
热门关注
- 翡翠
- 珠宝
- 钻石
- 珍珠
- 孔雀石
- 萤石
- 红纹石
- 橄榄石
- 水沫玉
- 玛瑙
- 蜜蜡
- 文玩
- 和田玉
- 红宝石
- 蓝宝石
- 祖母绿
- 尖晶石
- 金绿宝
- 石榴石
- 碧玺
- 海蓝宝
- 南红
- 青金石
- 绿松石
- 蓝珀
- 血珀
- 黄水晶
- 白水晶
- 紫水晶
- 粉晶
- 紫黄晶
- 茶晶
- 绿水晶
- 金发晶
- 黑发晶
- 绿发晶
- 白发晶
- 红发晶
- 蓝发晶
- 绿幽灵
- 红幽灵
- 黄幽灵
- 白幽灵
- 彩幽灵
- 红兔毛
- 黄兔毛
- 钛晶
- 草莓晶
- 水胆水晶
- 超七水晶
- 彩虹水晶
- 石英猫眼
- 星光芙蓉石
- 水晶洞
- 摩根石
- 绿柱石
- 亚历山大石
- 日光石
- 月光石
- 天河石
- 拉长石
- 芬达
- 沙弗兰
- 翠榴石
- 帕拉伊巴
- 帕帕拉恰
- 绝地武士
- 钴尖晶石
- 坦桑石
- 托帕石
- 磷灰石
- 铬透辉石
- 锂辉石
- 塔菲石
- 赛黄晶
- 变色猫眼
- 海螺珠
- 美乐珠
- 鲍鱼珠
- 澳洲白
- 金珍珠
- 黑珍珠
- AKOYA
- 马贝珠
- 巴洛克
- 客旭珍珠
- 淡水珍珠
- 阿卡
- 沙丁
- 孩儿面
- 蓝珊瑚
- 白珊瑚
- 黑珊瑚
- 砗磲
- 象牙
- 鲍鱼贝
- 斑彩螺
- 珊瑚贝
- 玳瑁
- 煤晶
- 树化石
- 碧玉
- 东陵玉
- 金丝玉
- 佘太翠
- 虎眼石
- 鹰眼石
- 玉髓
- 澳玉
- 台湾蓝宝
- 羊肝石
- 战国红玛瑙
- 水草玛瑙
- 盐源玛瑙
- 黑曜石
- 玻璃陨石
- 玄武玻璃
- 独山玉
- 岫玉
- 蓝田玉
- 查罗石
- 舒俱来
- 蔷薇石
- 田黄
- 葡萄石
- 欧泊