今日黄金回收价格查询2023年5月6日
2023年5月5日黄金回收价格442元/克,铂金回收价格203元/克,钯金回收价格300元/克,白银回收价格4.5元/克。黄金价格是实时变化的,以下黄金回收价格仅参考。
| 2023年5月5日黄金回收价格(元/克) | ||||
| 城市 | 999黄金 | 916金/22k | 750金/18k | 585金/14k |
| 北京 | 442 | 384 | 316 | 245 |
| 上海 | 442 | 384 | 316 | 245 |
| 广州 | 442 | 384 | 316 | 245 |
| 深圳 | 442 | 384 | 316 | 245 |
| 天津 | 442 | 384 | 316 | 245 |
| 武汉 | 442 | 384 | 316 | 245 |
| 南京 | 442 | 384 | 316 | 245 |
| 成都 | 442 | 384 | 316 | 245 |
| 重庆 | 442 | 384 | 316 | 245 |
| 杭州 | 442 | 384 | 316 | 245 |
| 东莞 | 442 | 384 | 316 | 245 |
| 苏州 | 442 | 384 | 316 | 245 |
| 长沙 | 442 | 384 | 316 | 245 |
| 石家庄 | 442 | 384 | 316 | 245 |
| 青岛 | 442 | 384 | 316 | 245 |
| 西安 | 442 | 384 | 316 | 245 |
| 郑州 | 442 | 384 | 316 | 245 |
| 宁波 | 442 | 384 | 316 | 245 |
| 无锡 | 442 | 384 | 316 | 245 |
| 大连 | 442 | 384 | 316 | 245 |
| 合肥 | 442 | 384 | 316 | 245 |
| 福州 | 442 | 384 | 316 | 245 |
| 泉州 | 442 | 384 | 316 | 245 |
| 兰州 | 442 | 384 | 316 | 245 |
| 贵阳 | 442 | 384 | 316 | 245 |
| 珠海 | 442 | 384 | 316 | 245 |
| 惠州 | 442 | 384 | 316 | 245 |
| 中山 | 442 | 384 | 316 | 245 |
| 南宁 | 442 | 384 | 316 | 245 |
| 哈尔滨 | 442 | 384 | 316 | 245 |
| 长春 | 442 | 384 | 316 | 245 |
| 常州 | 442 | 384 | 316 | 245 |
| 南通 | 442 | 384 | 316 | 245 |
| 徐州 | 442 | 384 | 316 | 245 |
| 南昌 | 442 | 384 | 316 | 245 |
| 廊坊 | 442 | 384 | 316 | 245 |
| 金华 | 442 | 384 | 316 | 245 |
| 绍兴 | 442 | 384 | 316 | 245 |
| 台州 | 442 | 384 | 316 | 245 |
| 昆明 | 442 | 384 | 316 | 245 |
| 温州 | 442 | 384 | 316 | 245 |
| 大庆 | 442 | 384 | 316 | 245 |
| 吉林 | 442 | 384 | 316 | 245 |
| 银川 | 442 | 384 | 316 | 245 |
| 丽江 | 442 | 384 | 316 | 245 |
| 济宁 | 442 | 384 | 316 | 245 |
| 邯郸 | 442 | 384 | 316 | 245 |
| 沧州 | 442 | 384 | 316 | 245 |
| 邢台 | 442 | 384 | 316 | 245 |
| 平顶山 | 442 | 384 | 316 | 245 |
| 洛阳 | 442 | 384 | 316 | 245 |
| 南阳 | 442 | 384 | 316 | 245 |
| 开封 | 442 | 384 | 316 | 245 |
| 周口 | 442 | 384 | 316 | 245 |
| 新乡 | 442 | 384 | 316 | 245 |
| 商丘 | 442 | 384 | 316 | 245 |
| 许昌 | 442 | 384 | 316 | 245 |
| 扬州 | 442 | 384 | 316 | 245 |
| 镇江 | 442 | 384 | 316 | 245 |
| 泰州 | 442 | 384 | 316 | 245 |
| 连云港 | 442 | 384 | 316 | 245 |
| 宿迁 | 442 | 384 | 316 | 245 |
| 盐城 | 442 | 384 | 316 | 245 |
| 襄阳 | 442 | 384 | 316 | 245 |
| 荆州 | 442 | 384 | 316 | 245 |
| 荆门 | 442 | 384 | 316 | 245 |
| 宜昌 | 442 | 384 | 316 | 245 |
| 中山 | 442 | 384 | 316 | 245 |
| 湛江 | 442 | 384 | 316 | 245 |
| 韶关 | 442 | 384 | 316 | 245 |
| 汕头 | 442 | 384 | 316 | 245 |
| 江门 | 442 | 384 | 316 | 245 |
| 清远 | 442 | 384 | 316 | 245 |
| 肇庆 | 442 | 384 | 316 | 245 |
| 潮州 | 442 | 384 | 316 | 245 |
| 桂林 | 442 | 384 | 316 | 245 |
| 柳州 | 442 | 384 | 316 | 245 |
| 漳州 | 442 | 384 | 316 | 245 |
| 宁德 | 442 | 384 | 316 | 245 |
| 莆田 | 442 | 384 | 316 | 245 |
| 泸州 | 442 | 384 | 316 | 245 |
| 绵阳 | 442 | 384 | 316 | 245 |
| 南充 | 442 | 384 | 316 | 245 |
| 九江 | 442 | 384 | 316 | 245 |
| 上饶 | 442 | 384 | 316 | 245 |
| 赣州 | 442 | 384 | 316 | 245 |
| 芜湖 | 442 | 384 | 316 | 245 |
| 滁州 | 442 | 384 | 316 | 245 |
| 六安 | 442 | 384 | 316 | 245 |
| 安庆 | 442 | 384 | 316 | 245 |
| 遵义 | 442 | 384 | 316 | 245 |
| 海口 | 442 | 384 | 316 | 245 |
关注公众号:拾黑(shiheibook)了解更多
友情链接:
美元转人民币最新汇率查询:https://huilv.ijiandao.com/
律师事务所咨询免费24小时在线:https://law.ijiandao.com/
热门关注
- 翡翠
- 珠宝
- 钻石
- 珍珠
- 孔雀石
- 萤石
- 红纹石
- 橄榄石
- 水沫玉
- 玛瑙
- 蜜蜡
- 文玩
- 和田玉
- 红宝石
- 蓝宝石
- 祖母绿
- 尖晶石
- 金绿宝
- 石榴石
- 碧玺
- 海蓝宝
- 南红
- 青金石
- 绿松石
- 蓝珀
- 血珀
- 黄水晶
- 白水晶
- 紫水晶
- 粉晶
- 紫黄晶
- 茶晶
- 绿水晶
- 金发晶
- 黑发晶
- 绿发晶
- 白发晶
- 红发晶
- 蓝发晶
- 绿幽灵
- 红幽灵
- 黄幽灵
- 白幽灵
- 彩幽灵
- 红兔毛
- 黄兔毛
- 钛晶
- 草莓晶
- 水胆水晶
- 超七水晶
- 彩虹水晶
- 石英猫眼
- 星光芙蓉石
- 水晶洞
- 摩根石
- 绿柱石
- 亚历山大石
- 日光石
- 月光石
- 天河石
- 拉长石
- 芬达
- 沙弗兰
- 翠榴石
- 帕拉伊巴
- 帕帕拉恰
- 绝地武士
- 钴尖晶石
- 坦桑石
- 托帕石
- 磷灰石
- 铬透辉石
- 锂辉石
- 塔菲石
- 赛黄晶
- 变色猫眼
- 海螺珠
- 美乐珠
- 鲍鱼珠
- 澳洲白
- 金珍珠
- 黑珍珠
- AKOYA
- 马贝珠
- 巴洛克
- 客旭珍珠
- 淡水珍珠
- 阿卡
- 沙丁
- 孩儿面
- 蓝珊瑚
- 白珊瑚
- 黑珊瑚
- 砗磲
- 象牙
- 鲍鱼贝
- 斑彩螺
- 珊瑚贝
- 玳瑁
- 煤晶
- 树化石
- 碧玉
- 东陵玉
- 金丝玉
- 佘太翠
- 虎眼石
- 鹰眼石
- 玉髓
- 澳玉
- 台湾蓝宝
- 羊肝石
- 战国红玛瑙
- 水草玛瑙
- 盐源玛瑙
- 黑曜石
- 玻璃陨石
- 玄武玻璃
- 独山玉
- 岫玉
- 蓝田玉
- 查罗石
- 舒俱来
- 蔷薇石
- 田黄
- 葡萄石
- 欧泊







关注网络尖刀微信公众号